| 中文名称 | N-甲基吗啉氮氧化物 |
|
| 英文名称 | N-methylmorpholine N-oxide | |
| 精准质量 | 135.089539 | |
| 分子量 | 135.162 | |
| PSA | 38.66000 | |
| 分子式 | C5H13NO3 | |
| 分子结构 | ①摩尔折射率:无可用 ②摩尔体积(cm3/mol): 无可用 ③等张比容(90.2K):无可用 ④表面张力(dyne/cm):无可用 ⑤极化率:无可用 | |
| 外观现状 | 无色至略黄色透明液体 | |
| 折射率 | n20/D 1.43 | |
| 用途 | N-甲基吗啉广泛用于有机合成过程中作溶剂等,用于聚酯塑料的发泡催化剂具有特别优良的性能 | |
| 别名 | 4-甲基吗啉-N-氧化物 | N-甲基氧化吗啉 | N-甲基吗啉-N-氧化物 | 4-甲基吗啡-N-氧化物 | N-甲基吗啉氧化物 | N-甲基-N-氧化吗啉 | |
| 结构式 |
| |